Samsung M12 Sm-M127F 4+64Gb Ds 4G Black Oem
189,00 € IVA incluido
- Nombre del modelo: M12 4+64GB DS
- Marca: Samsung
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 64GB
- Color: Negro
6 disponibles
CompareEspecificaciones
ALMACENAMIENTO | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Capacidad RAM | 4 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
BATERÍA | |
Batería extraíble | No |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tiempo de conversación (4G) | 49 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 92 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 19 h |
CÁMARA | |
Cámara frontal con flash | No |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Velocidad máxima de fotogramas | 30 pps |
Zoom digital | 10x |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
NAVEGACIÓN | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK | |
Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
4G bands supported | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
PANTALLA | |
Forma de pantalla | Plana |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,5 cm (6.5″) |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Tipo de pantalla | PLS |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 164 mm |
Ancho | 75,9 mm |
Peso | 214 g |
Profundidad | 9,7 mm |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Relacionado
Sé el primero en valorar “Samsung M12 Sm-M127F 4+64Gb Ds 4G Black Oem” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Top rated products
-
Realme Buds Air Neo White 29,00 € IVA incluido
-
Oppo Find X3 Lite 8+128Gb Ds 5G Galactic Silver Oem 335,00 € IVA incluido
-
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+64Gb Interstellar Gray Oem 225,00 € IVA incluido
-
Garmin Sport Watch Forerunner 45 Black 149,00 € IVA incluido
-
Adoc Sp1 256+512Mb 4G Black Oem 69,00 € IVA incluido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.