Samsung A52S Sm-A528B 6+128Gb Ds 5G Violet Oem
399,00 € IVA incluido
- Nombre del modelo: A52s SM 6+128
- Marca: Samsung
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Color: Lila
6 disponibles
ALMACENAMIENTO | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 6 GB |
Memoria | 101,5 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
BATERÍA | |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Tiempo de conversación (4G) | 32 h |
Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 124 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 20 h |
CÁMARA | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Enfoque automático | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 3840×2160@30fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
DISEÑO | |
Código de protección internacional (IP) | IP67 |
Color del producto | Violeta |
Factor de forma | Barra |
NAVEGACIÓN | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
4G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
PANTALLA | |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 407 ppp |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 16,5 cm (6.5″) |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de pantalla | SAMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 159,9 mm |
Ancho | 75,1 mm |
Peso | 189 g |
Profundidad | 8,4 mm |
PROCESADOR | |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Modelo de procesador | 778G |
Núcleos de procesador | 8 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
RENDIMIENTO | |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huellas | Si |
SENSORES | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
SUSCRIPCIÓN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.